1️⃣ 隔夜重大信号
| 类别 | 关键事件 | 对A股影响 |
|---|
| 外盘 | 美股三连阳,纳指+0.59%,亚马逊发布AI训练芯片Trainium3,科技股再获催化 | 科技(CPO、算力、MCU)情绪回暖,高开勿追 |
| 商品 | 现货白银再创历史新高56美元,黄金突破4200美元 | 贵金属、有色高开,谨防一致性兑现 |
| 政策 | 五部门发文加强“数据要素学科+数字人才”建设 | 数据要素、信创、政务云迎事件驱动 |
| 日历 | 今日①世界风能大会②鲍威尔讲话③北京AI眼镜Livis发布会 | 风电、AI硬件两大题材早盘或抢跑 |
2️⃣ 技术位速览
- 上证指数:60分钟缩量十字星,3880-3870缺口未补,MACD死叉开口扩大,短线仍有下探动能
- 创业板指:3055为今日多空分水岭,失守则看3020
- 沪深300:4600点反压明确,需放量>1.8万亿才能突破
3️⃣ 资金风向
- 主力昨日尾盘仅抱团算力硬件+福建自贸,其余全线净流出-380亿,短线情绪退潮
- 北向资金:连续两日小幅流出,今晨关注鲍威尔讲话后美元波动,若美元回落→北向或回流A股科技/消费
4️⃣ 今日焦点板块
| 方向 | 催化剂 | 观察标的 |
|---|
| 风电 | 世界风能大会召开,国内招标预期升温 | 金风科技、明阳智能、天顺风能 |
| AI眼镜 | 理想Livis、影石全景无人机12月4日发布 | 立讯精密、歌尔股份、水晶光电 |
| 数据要素 | 五部门文件+周末政务系统升级预期 | 太极股份、深桑达A、易华录 |
| 贵金属 | 银价再创历史新高 | 盛达资源、兴业银锡、银泰黄金 |
5️⃣ 风险与策略
| 风险点 | 应对 |
|---|
| 鲍威尔讲话偏鹰 | 美元拉升→北向流出,回避外资重仓白酒/新能源 |
| 量能继续萎缩 | 若半日成交<8000亿,逢高降仓至5成以下 |
| 高标补跌 | 金富科技、航天发展若炸板,中位股放弃接力 |
6️⃣ 一句话策略
“早盘看风电/AI眼镜事件脉冲,高开不追;指数层面3880缺口未补前控仓5成以内,等待鲍威尔讲话落地后再加仓科技/数据要素。”
发表评论