2025-10-17 A股盘后深度复盘(图文版)
数据截至 15:00(北京时间)|来源:上交所/深交所、Wind、东财、财联社
1. 大盘速览
| 指数 | 收盘 | 涨跌(%) | 成交额(亿) | 技术要点 |
|---|---|---|---|---|
| 沪指 | 3839.76 | -1.95% | 7,842 | 失守30/60日线,MACD死叉 |
| 深成指 | 12688.94 | -3.04% | 11,539 | 五连阴,年内涨幅归零 |
| 创业板指 | 2935.37 | -3.36% | 5,113 | 回补10-8缺口,RSI 32 |
| 科创50 | 999.42 | -3.60% | 882 | 跌破千点 |
| 北证50 | 945.30 | -2.80% | 92 | 缩量 |
两市合计成交 19,381 亿元,环比+0.4%;主力净流出 1,376 亿元,北向-42 亿元。
2. 涨跌分布
3. 板块热力图(申万一级)
| 涨幅前5 | 跌幅前5 | ||
|---|---|---|---|
| 贵金属 | +2.9% | 电源设备 | -6.4% |
| 燃气 | +2.1% | 电网设备 | -6.1% |
| 航空机场 | +0.4% | 光伏 | -5.9% |
| 银行 | -0.2% | 半导体 | -5.7% |
| 采掘 | -0.3% | 消费电子 | -5.4% |
4. 资金流向
5. 指数技术位置
沪指 3839
→
支撑 3800 整数关
→
下一支撑 3778 缺口
→
压力 3880-3900
6. 期指 & 期权
| 合约 | 贴水(点) | 环比 |
|---|---|---|
| IF2510 | -38 | +12 |
| IC2510 | -92 | +15 |
| IH2510 | -21 | +8 |
- 沪深300 2周期权 Put Skew 升至 28%,机构买保积极。
7. 热点题材连板
- 远大控股 4B (煤炭+贸易,换手 27%)
- 大有能源 4B (煤炭,一字板)
- 合肥城建 10D6B (存储芯片+地产,炸板)
8. 策略雷达
| 类型 | 建议 |
|---|---|
| 短线 | 严控 5 成仓,高位赛道反弹减仓;关注黄金、燃气、火电回调低吸 |
| 中线 | 维持“红利+资源”防御:银行、煤炭、油气、贵金属;业绩确定性消费(白酒、医药流通) |
| 风险 | 三季报雷、外资持续流出、美联储年末加息预期升温 |
9. 关注清单(研究用,非推荐)
| 防御 | 业绩确定性 | 超跌科技(等企稳) |
|---|---|---|
| 农业银行 | 青岛啤酒 | 中际旭创 |
| 中国神华 | 迈瑞医疗 | 北方华创 |
| 山东黄金 | 华鲁恒升 | 韦尔股份 |



发表评论